
「チケットぴあ」での前売り券は2日前に売り止めとなりますので、当日券をお買い求めください。
(例:11月21日の本選1日目のチケットは11月19日からはチケットぴあでは買えなくなります。)
| 当日券取り扱い情報 | 開催日 | 販売開始日時 | 予定枚数(22日午前10時現在) |
|---|---|---|---|
| 入賞者披露演奏会(大ホール) | 11月23日 (月) | 当日12時45分 |
一般、学生ともに若干あり |
| 11/7(土) | オープニングコンサート 「アレクセイ・ゴルラッチ ピアノリサイタル」 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 大ホール | 座席 | 指定席 |
| 入場券 | S席 3,000円 , A席 2,000円 , 学生 1,000円 | Pコード | 320-911 |
| 11/8 (日)~11/12(木) | 第1次予選 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 中ホール | 座席 | 自由席 |
| 入場券 | 各日 一般 1,000円 , 学生 500円 | Pコード | 320-998 |
| 11/13 (金)~11/15(日) | 第2次予選 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 中ホール | 座席 | 自由席 |
| 入場券 | 各日 一般 1,500円 , 学生 500円 | Pコード | 320-998 |
| 11/17 (火)~11/18(水) | 第3次予選 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 中ホール | 座席 | 自由席 |
| 入場券 | 各日 一般 1,500円 , 学生 500円 | Pコード | 320-998 |
| 11/19 (木)~11/20(金) | 審査委員によるマスタークラス | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 音楽工房ホール | 座席 | 自由席 |
| 入場券 | 一般 1,000円 , 学生 500円 | Pコード | 321-123 |
| 11/20(金) | 浜松市楽器博物館コンクール記念レクチャーコンサート 「ショパン・ピアノ協奏曲・第1番室内楽版~プレイエルピアノによる」 |
||
|---|---|---|---|
| 会場 | 中ホール | 座席 | 自由席 |
| 入場券 | 一般 2,000円 , 学生 1,000円 | Pコード | 321-136 |
| 11/21(土)~22(日) | 本選 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 大ホール | 座席 | 指定席(1,2F) 自由席(3,4F) |
| 入場券 | 各日 指定 (1,2F) 4,000円 , 一般 (3,4F) 2,000円 学生 (3,4F) 1,000円 |
Pコード | 321-142 |
| 11/22(日) | 表彰式 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 大ホール | 座席 | 自由席 |
| 入場券 | 入場無料 | Pコード | ─ |
| 11/23(月) | 入賞者披露演奏会 | ||
|---|---|---|---|
| 会場 | 大ホール | 座席 | 指定席 |
| 入場券 | 一般 2,000円 , 学生 1,000円 | Pコード | 321-148 |
| 価格 | 入場可能催事 | Pコード | |
|---|---|---|---|
| 通しパス券A (全期間) |
25,000円 (通常 29,500円) |
オープニングコンサートS席 第1次予選~3次予選一般自由席 マスタークラス2日間一般自由席 記念レクチャーコンサート一般自由席 本選2日間指定席 入賞者披露演奏会指定席 |
782-297 |
| 通しパス券B (本選、関連イベント) |
10,000円 (通常 12,000円) |
記念レクチャーコンサート一般自由席 本選2日間指定席 入賞者披露演奏会指定席 |
782-298 |